
Contar con una tarjeta bancaria es algo muy común hoy en día, es un producto ofrecido por una gran cantidad de instituciones financieras y que compiten ofreciendo características diferentes.
Pero, también puede competir en precio, uno de los factores que interviene ahí es el costo de mantenimiento de la tarjeta. Por ello, veremos a continuación cuál es el costo de mantenimiento de la Tarjeta Naranja
Costos de mantenimiento de Tarjeta Naranja
Los costos de mantenimiento de Tarjeta Naranja varian segun el pack, veamos cómo queda:
Comisión por mantenimiento de cuenta | Precio máximo sin IVA | Comisión por mantenimiento de cuenta |
---|---|---|
Pack solo Tarjeta Naranja (una marca) | $169 | $204,49 |
Pack Tarjeta Naranja + Tarjeta Naranja Visa o Tarjeta Naranja Mastercard o Tarjeta Naranja American Express o Tarjeta Naranja American Express Gold (dos marcas) | $249 | $301,29 |
Pack Tarjeta Naranja + Tarjeta Naranja Visa + Tarjeta Naranja Mastercard; Pack Tarjeta Naranja + Tarjeta Naranja Visa + Tarjeta Naranja American Express o Tarjeta Naranja American Express Gold; Pack Tarjeta Naranja + Tarjeta Naranja Mastercard + Tarjeta Naranja American Express o Tarjeta Naranja American Express Gold (tres marcas) | $285 | $344,85 |
Pack Tarjeta Naranja + Tarjeta Naranja Visa + Tarjeta Naranja Mastercard + Tarjeta Naranja American Express o Tarjeta Naranja American Express Gold (cuatro marcas) | $315 | $381,15 |
Costo financiero de Tarjeta Naranja
El costo financiero de Tarjeta Naranja se resume en las siguientes tasas, una en pesos y otra en dólares, en términos de tasa efectiva anual.
En pesos
Costo financiero total (CFT) en pesos | CFT Minimo | CFT Máximo |
---|---|---|
Financiación de Tarjeta de Crédito | 183,6% | 321,64% |
Adelanto en Efectivo en cajero automático nacional: CFT para una operación de $1000 en 6 cuotas | 242,08% | 408,2% |
Adelanto en Efectivo en cajero automático internacional | 33,23% | 33,23% |
Naranja Préstamos | 321.64% | 312,64% |
Intereses Punitorios | 70,32% | 109,81% |
En dólares
Costo financiero total (CFT) en dolares | CFT Minimo | CFT Máximo |
---|---|---|
Financiación de Tarjeta de Crédito | 27,68% | 27,68% |
Intereses Punitorios | 13,06% | 13,06% |